Objectif fisheye dédié aux boitiers hybrides, il offre 180° d'angle dans la diagonale du capteur APS-C. Très compacte, cette focale bénéficie de tout le savoir-faire Samyang en matière de qualité optique. La version II reçoit 11 éléments en 8 groupes dont 2 lentilles asphériques.
Date de disponibilité: 0000-00-00
8mm F2.8 UMC Fisheye II
Objectif fisheye dédié aux boitiers hybrides, il offre 180° d'angle dans la diagonale du capteur APS-C. Très compacte, cette focale bénéficie de tout le savoir-faire Samyang en matière de qualité optique. La version II reçoit 11 éléments en 8 groupes dont 2 lentilles asphériques.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Couverture capteur | APS-C |
Plage d'ouverture | F2.8 - F22 |
Construction optique | 11 éléments en 8 groupes (2 lentilles asphériques) |
Distance de mise au point minimale | 0.3m |
Angle de champ | 180° |
Montures disponibles | Sony E, Fujifilm X |
Poids | 265g (Sony E) |
Diamètre de filtre | sans |
Diamètre extérieur de l'optique | 60mm |
Présence de contacts | Non |
Longueur | 64.5mm (Sony E) |
Accessoires inclus | Bouchons, Etui de transport |
Focale | 8mm |
Mise au point | Manuelle (MF) |
Objectif fisheye dédié aux boitiers hybrides Sony et Fujifilm, il offre un angle de champ de 180° dans la diagonale du capteur APS-C. Très compacte, cette focale bénéficie de tout le savoir-faire Samyang en matière de qualité optique. La version II reçoit 11 éléments en 8 groupes dont 2 lentilles asphériques. Le paresoleil intégré, associé au traitement multicouches UMC réduisent très fortement la lumière parasite et les reflets, nombreux dans le cas d’un ultra grand angle et qui sont à l’origine des dégradations de l’image.
Compatible avec les boîtiers suivants en monture Sony E:
NEX-3 | CX75210 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor | 14,2 MP | 5 | débutant | juin 2010 |
NEX-5 | CX75110 CX75121 CX75141 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor | 14,2 MP | 5 | amateur | juin 2010 |
NEX‑C3 | CX75400 CX75420 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 16,1 MP | 2 | débutant | août 2011 |
NEX-5N | CX75500 CX75520 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 16,1 MP | 1.02 | amateur | septembre 2011 |
NEX-7 | CX75600 CX75620 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 24,3 MP | 1.03 | semi-pro | novembre 2011 |
NEX-F3 | CX75700 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 16,1 MP | 1.01 | débutant | juin 2012 |
NEX-5R | CX75820 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 16,1 MP | 1.03 | amateur | septembre 2012 |
NEX-6 | CX76060 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 16,1 MP | 1.03 | expert | septembre 2012 |
Lunar | Hasselblad | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 24,3 MP | 1.03 | professionnel | septembre 2012 | |
NEX-3N | CX76200 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 16,1 MP | 1.0 | débutant | mars 2013 |
NEX-5T | CX76500 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 16,1 MP | 1.03 | amateur | septembre 2013 |
α 3000 | CX76400 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 20,1 MP | 1.0 | débutant | septembre 2013 (*) |
α 7 | CX77800 | Alpha (α) | Plein format (1,0×) | CMOS Exmor-HD | 24,3 MP | 2.0 | semi-pro | novembre 2013 |
α 7R | CX77900 | Alpha (α) | Plein format (1,0×) | CMOS Exmor-HD | 36,4 MP | 2.0 | professionnel | novembre 2013 |
α 5000 | CX77300, CX77361 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 20,1 MP | 1.10 | débutant | mars 2014 |
α 6000 | CX77500 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 24,3 MP | 2.0 | expert | avril 2014 |
α 3500 | CX77100 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 20,1 MP | 1.0 | débutant | avril 2014 (**) |
α 7S | CX78500 | Alpha (α) | Plein format (1,0×) | CMOS Exmor-HD | 12,2 MP | 2.0 | professionnel | juillet 2014 |
α 5100 | CX78300 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 24,3 MP | 1.10 | amateur | septembre 2014 |
QX1 | Smart Lens α | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 20,1 MP | 1.0 | débutant | octobre 2014 | |
α 7 II | Alpha (α) | Plein format (1,0×) | CMOS Exmor-HD | 24,3 MP | 1.0 | semi-pro | janvier 2015 | |
α 7R II | Alpha (α) | Plein format (1,0×) | CMOS BSI Exmor-R | 42,4 MP | 1.0 | professionnel | août 2015 | |
Lusso | Hasselblad | Plein format (1,0×) | CMOS Exmor-HD | 36,4 MP | 1.0 | professionnel | août 2015 | |
α 7S II | Alpha (α) | Plein format (1,0×) | CMOS Exmor-HD | 12,2 MP | 1.0 | professionnel | novembre 2015 | |
α 6300 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 24,3 MP | 1.0 | expert | mars 2016 | |
α 6500 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 24,3 MP | 1.0 | semi-pro | novembre 2016 | |
α 9 | Alpha (α) | Plein format (1,0×) | CMOS Exmor-RS | 24,2 MP | 1.0 | professionnel | juillet 2017 | |
α 7R III | Alpha (α) | Plein format (1,0×) | CMOS BSI Exmor-R | 42,4 MP | 1.0 | professionnel | novembre 2017 | |
α 7 III | Alpha (α) | Plein format (1,0×) | CMOS BSI Exmor-R | 24,3 MP | 1.0 | semi-pro | avril 2018 | |
α 6400 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 24,3 MP | 1.0 | expert | février 2019 | |
α 7 R IV | Alpha (α) | Plein format (1,0×) | CMOS BSI Exmor-R | 61 MP | professionnel | septembre 2019 | ||
α 9 II | Alpha (α) | Plein format (1,0×) | CMOS Exmor-RS | 24,2 MP | professionnel | octobre 2019 | ||
α 6600 | Alpha (α) | APS-C (1,5×) | CMOS Exmor-HD | 24,3 MP | semi-pro | octobre 2019 | ||
α 6100 |
Source: Wikipedia
Compatible avec les boîtiers suivants en monture Fuji X:
Fujifilm X-A1 Fujifilm X-A2 Fujifilm X-A3 Fujifilm X-A5 Fujifilm X-A7 Fujifilm X-E1 Fujifilm X-E2 Fujifilm X-E2S Fujifilm X-E3 Fujifilm X-H1 Fujifilm X-M1 Fujifilm X-Pro1 Fujifilm X-Pro2 Fujifilm X-Pro3 Fujifilm X-T1 Fujifilm X-T2 Fujifilm X-T3 Fujifilm X-T10 Fujifilm X-T20 Fujifilm X-T30 Fujifilm X-T100
Excellente qualité et facile à utiliser
C'est une optique à mise au point manuel - cela pourrait faire peur en 2018.
Cependant, comme la profondeur de champ est ENORME à f:8, je laisse la mise au point à 1m et je n'ai que très rarement des problèmes.
Pour vous faire une idée, ci-joint les photos prises depuis plusieurs années avec un Fuji équipé du Samyang.
https://www.flickr.com/search/?user_id=97273039%40N04&sort=date-taken-desc&text=fisheye&view_all=1
Excellent
Très intéressant avec sa mise au point très rapprochée. Le mode manuel de la MAP est un plus pour les images préparées. En action, c'est plus difficile entre 20 cm et 80 cm après l'hyper focale prend le relais.